Mi primera entrada sobre un gadget, pero por fin llego la fecha en la cual DJI presento la nueva versión de la familia de Drones DJI MAVIC 2. En ella observamos mejoras con respecto a sus antecesoras DJI Mavic Pro y DJI Mavic Pro Platinium. Personalmente poseo un DJI Mavic Pro Platinum y en esta entrada intentare comentar el dilema de actualizar o no para aquellos usuarios que tienen DJI Mavic Pro.
Para empezar el DJI Mavic Pro ya tiene en el mercado mas de 2 años en el mercado y no hace mucho lanzaron una pequeña revisión con alerones mejorados que disminuyen el ruido generado, mejoran la eficiencia por lo tanto mejora la autonomía.
Aquí presentamos la tabla completa comparativa con los tres modelos, extraído de la pagina DJI:
DJI Mavic 2 Pro | DJI Mavic 2 Zoom | |
---|---|---|
Peso de despegue | 907 gramos | 905 gramos |
Dimensiones | Plegado: 214_91_84 mm Desplegado: 322_242_84 mm | Plegado: 214_91_84 mm Desplegado: 322_242_84 mm |
Distancia diagonal | 354 mm | 354 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 5 m/s (modo S) 4 m/s (modo P) | 5 m/s (modo S) 4 m/s (modo P) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S) 3 m/s (modo P) | 3 m/s (modo S) 3 m/s (modo P) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 72 km/h (modo S) | 72 km/h (modo S) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m | 6000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 31 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h) | 31 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario (sin viento) | 29 minutos | 29 minutos |
Distancia máx. de vuelo (sin viento) | 18 km (a una velocidad constante de 50 km/h) | 18 km (a una velocidad constante de 50 km/h) |
Resistencia al viento máx. | 29 – 38 km/h | 29 – 38 km/h |
Ángulo de inclinación máx. | 35º (Modo S, con control remoto) 25º (Modo P) | 35º (Modo S, con control remoto) 25º (Modo P) |
Velocidad angular máx. | 200°/s | 200°/s |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C – 40 °C | -10 °C – 40 °C |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.825 GHz | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.825 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 – 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm, CE: ≤20 dBm 5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm, CE: ≤14 dBm | 2.400 – 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm, CE: ≤20 dBm 5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm, CE: ≤14 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual), ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual), ±1.5 m ((con posicionamiento por GPS) | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual), ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual), ±1.5 m ((con posicionamiento por GPS) |
Almacenamiento interno | 8 GB | 8 GB |
Sistema de detección | Detección de obstáculos omnidireccional | Detección de obstáculos omnidireccional |
Sensor | 1″ CMOS, 20 millones de píxeles efectivos | 1/2.3″ CMOS, 12 millones de píxeles efectivos |
Objetivo | FOV 77° Formato equivalente a 35 mm: 28 m Apertura: f/2.8 – f/11 Distancia de enfoque: 1 m a ∞ | FOV: cerca de 83º (24 mm), cerca de 78º (48 mm) Formato equivalente a 35 mm: 24 – 48 mm Apertura: f/2.8 (24 mm) – f/3.8 (48 mm) Distancia de disparo: 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 6400 (automático) Foto: 100 – 3200 (auto), 100 – 12 800 (manual) | Vídeo: 100 – 3200 Foto: 100 – 1600 (automático), 100 – 3200 (manual) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8 – 1/8000 s | Obturador electrónico: 8 – 1/8000 s |
Tamaño de fotografía | 5472 x 3648 | 4000 × 3000 |
Resolución de vídeo | 4K: 3840_2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920_1080 24/25/30/48/50/60/120p | 4K: 3840_2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920_1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. de almacenamiento de vídeo | 100 Mbps | 100 Mbps |
Modo de color | Dlog-M (10 bits), permite vídeo en HDR (HLG 10 bits) | D-Cinelike |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB_ | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB_ |
Formatos de fotografía | JPEG / DNG (RAW) | JPEG / DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Precio | 1.449 euros | 1.229 euros |
Sobre este cuadro veo lo siguiente, el drone básicamente tiene la misma autonomía que el Mavic Pro Platinium incluso si todavía poseen la versión Mavic Pro basta con comprar los alerones del Platinum y tendrás las mismos beneficios, solo aumento por poco el tamaño pero se puede observar que agregaron otra celda a la batería para llegar los 15v. Lo que si es una mejora es el rango de temperaturas que el drone ahora puede trabajar desde -10°C hasta 40°C. Esto es muy importante por que leyendo por internet observe que mucha gente perdían drones por las bajas temperaturas, de hecho cuando el clima esta muy frio se recomienda tener el drone mantenerlo 1min encendido los motores (que no despegue automático) antes de volarlo para obtener temperatura en la batería.
El peso si puede ser un factor determinante ya que por ejemplo en Chile, el registro de drones aplica sobre lo 750gr. Me llama la atención el Modo WiFi, que no lo esta en el Mavic 2 en ambas versiones. Este modo permite usar el drone sin el control remoto, es decir el Mavic Pro genera una señal WiFi y permite que tu telefono se conecte por WiFi al Mavic Pro y de esta manera controlarlo solo con el Movil. Este modo es muy util si usas el Drone solo para tomar fotos en un momento dado, ya solo necesitas escender el drone y tu Movil, no el control remoto. Otro detalle que me impresiona que no tenga es [email protected]
Para empezar bajo mi observación que modelo usar, es muy sencillo. Para los fotógrafos o personas que trabajan con video. Mavic 2 Pro es tu Drone. ¿Por que? Definitivamente posee características muy particulares que para un usuario corriente no notara (¿de verdad publicaras un video HDR-10Bit en Instagram?) en cambio el Zoom ademas de ser mas barato tiene QuickShoot como el Dolby Zoom y ademas de Zoom Optico 2X ya que puedes hacer tomas mas espectaculares (y no, no es lo mismo acercar el Drone que el Zoom) lo cual el limite es la creatividad.
Mejoras destacables con respecto al Mavic Pro:
- Palancas desmontables
- Bateria con rango de hasta -10°C – 40°C
- USB Tipo-C
- 10 Sendores (Active Track 2.0)
- Frontal
- Ambos Lados
- Trasero
- Ambos Laterales
- Arriba y Abajo
- Luces LED para aparcar (Muy Útil de Noche)
- Memoria 8GB
- OcuSync 2.0 (Transmisión 1080P a 8KM)
- Nuevos Modos
- HyperLapse
- Asteroid (del Mavic Air)
- Desde RC hay tres modos rapidos (Mode S, P y Tripod)
- Active Track 2.0 (Predice movimiento y mejora el siguimiento)
- Mayor calidad en Baja Iluminosidad
La verdad es que DJI ha hecho un tremendo trabajo con el Mavic 2 ya que mejora en todo los sentidos y no una simple mejora (Me hubiera decepcionado si solo tendría mejora en la batería y Cámara) de verdad que hay un gran trabajo de ingeniería detrás. Por poco que he visto en Youtube las tomas que puedes hacer son impresionantes.


